<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GECKO</title>
	<atom:link href="http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gecko.hs-heilbronn.de</link>
	<description>Institut für Medizin, Informatik und Ökonomie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 07:34:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Jahresbericht 2011</title>
		<link>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=646</link>
		<comments>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=646#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Pobiruchin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Das GECKO-Institut ist stolz seinen Leistungsbereicht für das Jahr 2011 präsentieren zu können. Machen Sie sich selbst ein Bild von unseren vielfältigen Aktivitäten und Engagement. Link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das GECKO-Institut ist stolz seinen Leistungsbereicht für das Jahr 2011 präsentieren zu können.<br />
Machen Sie sich selbst ein Bild von unseren vielfältigen Aktivitäten und Engagement. <a href="http://www.gecko.hs-heilbronn.de/wp-content/uploads/2012/03/GECKO-Jahresbericht-2011_hp.pdf"   >Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?feed=rss2&#038;p=646</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Kooperationspartner SLK-Kliniken</title>
		<link>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=636</link>
		<comments>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=636#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Pobiruchin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Das Institut freut sich die neue Kooperation zwischen GECKO und den SLK-Kliniken, insbesondere des Tumorzentrums Heilbronn-Franken, bekanntgeben zu können. Ziel ist es die Behandlung von Krebspatienten im Tumorzentrum weiter zu verbessern und die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Klinik zu intensivieren. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung: Link oder auf den Seiten der Heilbronner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Institut freut sich die neue Kooperation zwischen GECKO und den SLK-Kliniken, insbesondere des Tumorzentrums Heilbronn-Franken, bekanntgeben zu können.<br />
Ziel ist es die Behandlung von Krebspatienten im Tumorzentrum weiter zu verbessern und die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Klinik zu intensivieren.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung: <a href="http://www.hs-heilbronn.de/3337899/983_Kooperation_SLK_Gecko"   >Link</a> oder auf den Seiten der <a href="http://www.stimme.de/heilbronn/nachrichten/stadt/sonstige-Gemeinsam-gegen-Krebs;art1925,2375788"   >Heilbronner Stimme</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?feed=rss2&#038;p=636</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partner bei Girls&#8217; Day Akademie</title>
		<link>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=629</link>
		<comments>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=629#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Pobiruchin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Die Hochschule Heilbronn ist neue Partnerin der Girls‘ Day Akademie. Die Girls´ Day Akademie wurde 2007 von der Agentur für Arbeit Heilbronn und dem Arbeitgeberverband Südwestmetall ins Leben gerufen; durchgeführt wird sie von der BBQ (Berufliche Bildung gGmbH). Ziel der Akademie ist es, mit einem kontinuierlichen, über das gesamte Schuljahr verteilten Programm, Mädchen nachhaltig für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hochschule Heilbronn ist neue Partnerin der Girls‘ Day Akademie.</p>
<p>Die Girls´ Day Akademie wurde 2007 von der Agentur für Arbeit Heilbronn und dem Arbeitgeberverband Südwestmetall ins Leben gerufen; durchgeführt wird sie von der BBQ (Berufliche Bildung gGmbH). Ziel der Akademie ist es, mit einem kontinuierlichen, über das gesamte Schuljahr verteilten Programm, Mädchen nachhaltig für Berufe im Bereich Technik und Informatik zu begeistern.<br />
Das GECKO Institut unterstützt diese Kooperation durch die Bereitstellung von USB-Sticks auf denen die Mädchen, die von ihnen entwickelten Spiele, mit nach Hause nehmen können. Das Konzept der Workshops, die die Schülerinnern spielerisch an die Programmierung heranführen sollen, wurde maßgeblich von Dipl.-Inform. Med. Monika Pobiruchin, Mitarbeiterin im Institut, entwickelt.</p>
<p>Weiter zur Pressemitteilung: <a href="http://www.hs-heilbronn.de/3333250/985_Girls_Akademie"   >Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?feed=rss2&#038;p=629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>März 2012: Workshop in Konstanz</title>
		<link>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=622</link>
		<comments>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=622#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Pobiruchin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr wird es am 25. März im Rahmen der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie (dggö) einen Workshop der PROSIT-Initiative geben. In bewährter Manier werden Mitglieder der deutschen Arbeitsgruppe in einem eintägigen Workshop die theoretischen Grundlagen für die gesundheitsökonomische Modellierung mit Markovmodellen vermitteln und wertvolle Einblicke in ihre Arbeit geben. Der Workshop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr wird es am 25. März im Rahmen der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie (dggö) einen Workshop der PROSIT-Initiative geben.</p>
<p>In bewährter Manier werden Mitglieder der deutschen Arbeitsgruppe in einem eintägigen Workshop die theoretischen Grundlagen für die gesundheitsökonomische Modellierung mit Markovmodellen vermitteln und wertvolle Einblicke in ihre Arbeit geben.</p>
<p>Der Workshop ist auf 15 Personen beschränkt. Die Teilnahmegebühr beträgt 100,- Euro.</p>
<p>Nähere Informationen (Inhalt, Programm und Anmeldemodalitäten) finden Sie unter <a href="http://www.prosit.de/images/9/98/Programm_PROSIT_Konstanz_2012.pdf"   >Link</a>.</p>
<p>Das Tagungsprogramm der dggö und Informationen zu anderen Pre-Conference-Workshops finden Sie unter <a href="http://www.dggoe.de/konferenzen/2012/"   >http://www.dggoe.de/konferenzen/2012/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?feed=rss2&#038;p=622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das aktuelle GECKO-Projekt im Oktober 2011</title>
		<link>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=501</link>
		<comments>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=501#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Pobiruchin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Das aktuelle Projekt im Oktober widmet sich der Frage, wie routinemäßig erhobene Daten in Krankenhäusern in einem Datawarehouse gesammelt und den Ärzten/Ärztinnen später für ihre Forschungsprojekte zur Verfügung gestellt werden können. Weitere Informationen finden Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das aktuelle Projekt im Oktober widmet sich der Frage, wie routinemäßig erhobene Daten in Krankenhäusern in einem Datawarehouse gesammelt und den Ärzten/Ärztinnen später für ihre Forschungsprojekte zur Verfügung gestellt werden können.<br />
Weitere Informationen finden Sie <a href="http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?page_id=481"   >hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?feed=rss2&#038;p=501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. PROSIT &#8211; Workshop am 20. +21. Oktober in Heilbronn</title>
		<link>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=468</link>
		<comments>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=468#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 07:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Pobiruchin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Gesundheitsökonomische Markovmodellierung mit OpenOffice.org und Microsoft Excel Die gesundheitsökonomische Analyse gewinnt zunehmend an Bedeutung für die Akteure des deutschen Gesundheitswesens. Gesundheitsökonomische Folgenabschätzungen verlangen zuverlässige Prognosen über zukünftige Auswirkungen von Gesundheitsentscheidungen. Dies benötigt Computersimulationsmodelle zur Prognose zukünftig erwarteter Erkrankungsverläufe und ihrer Kosten. Nur: Wie werden glaubwürdige Erkrankungsmodelle transparent entwickelt? Das Team der deutschen PROSIT Arbeitsgruppe entwickelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gesundheitsökonomische Markovmodellierung mit OpenOffice.org und Microsoft Excel</strong> <a href="http://www.gecko.hs-heilbronn.de/wp-content/uploads/2010/09/Prosit-Logo-Matrix_de.jpg"   rel="lightbox[468]" title="Prosit-Logo" ><img class="alignright size-full wp-image-104" title="Prosit-Logo" src="http://www.gecko.hs-heilbronn.de/wp-content/uploads/2010/09/Prosit-Logo-Matrix_de.jpg" alt="" width="250" height="150" /></a></p>
<p>Die gesundheitsökonomische Analyse gewinnt zunehmend an Bedeutung für die Akteure des deutschen Gesundheitswesens.</p>
<p>Gesundheitsökonomische Folgenabschätzungen verlangen zuverlässige Prognosen über zukünftige Auswirkungen von Gesundheitsentscheidungen. Dies benötigt Computersimulationsmodelle zur Prognose zukünftig erwarteter Erkrankungsverläufe und ihrer Kosten. Nur:</p>
<p><strong>Wie werden glaubwürdige Erkrankungsmodelle transparent entwickelt?</strong></p>
<p>Das Team der deutschen PROSIT Arbeitsgruppe entwickelt seit fünf Jahren auf Basis stochastischer Markovprozesse Open Source Erkrankungsmodelle für die Volkserkrankung Typ 2 Diabetes, die dauerhaft im Internet zur Verfügung stehen. Mit diesem Workshop stellt das Team praxisnah vor, wie es Erkrankungsmodelle entwickelt. Ziel des PROSIT Workshops ist es mit den Teilnehmern den Entwicklungsprozess eines PROSIT Erkrankungsmodells Schritt für Schritt nachzuvollziehen.</p>
<p>Anmeldungen sind ab sofort möglich.<br />
Bitte wenden Sie sich dazu an Frau <a href="mailto:monika.pobiruchin@hs-heilbronn.de"   >Monika Pobiruchin</a>.</p>
<p>Das aktuelle Programm mit weiteren Informationen finden Sie auf der Homepage der PROSIT-Initiative <a href="http://www.prosit.de/images/d/da/Programm_PROSIT_Workshop_HN_Oktober_2011.pdf"   >Link</a>.</p>
<p>Pressemitteilung der Hochschule Heilbronn: <a href="http://www.hs-heilbronn.de/2824338/2011_09_HSHN_PROSIT-Workshop.pdf"   >Link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?feed=rss2&#038;p=468</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ringvorlesung Mensch-Umwelt-Zukunft: Demographischer Wandel &#8211; Chancen und Risiken?</title>
		<link>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=458</link>
		<comments>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=458#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Pobiruchin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Herausforderungen des Demographischen Wandels für die Gesundheitswirtschaft in Deutschland und in der Region Heilbronn-Franken &#8211; eine Ringvorlesung im Rahmen des Programms Mensch-Umwelt-Zukunft mit Prof. Dr. med. Wendelin Schramm, Geschäftsführender Direktor des GECKO Instituts. Der demographische Wandel ist in aller Munde. Es ist nicht zu übersehen, dass die Gesellschaft in Deutschland altert. Pillenknick und gesellschaftliche Liberalisierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Herausforderungen des Demographischen Wandels für die Gesundheitswirtschaft in Deutschland und in der Region Heilbronn-Franken</strong> &#8211; eine Ringvorlesung im Rahmen des Programms Mensch-Umwelt-Zukunft mit Prof. Dr. med. Wendelin Schramm, Geschäftsführender Direktor des GECKO Instituts.</p>
<p>Der demographische Wandel ist in aller Munde. Es ist nicht zu übersehen, dass die Gesellschaft in Deutschland altert. Pillenknick und gesellschaftliche Liberalisierung haben Ihre Spuren hinterlassen: Es werden immer weniger Kinder in Deutschland geboren. In absehbarer Zeit werden die geburtenstarken Jahrgänge der 1960er Jahre in die Lebensphase eintreten, in der Erkrankungen, Pflegebedürftigkeit und Sterblichkeit zunehmen. Wenn diese Generation in Rente geht, wird dies die Sozialversicherungssysteme Deutschlands zusätzlich belasten. Prof. Schramm geht in seinem Vortrag vielen Aspekten des demographischen Wandels nach:</p>
<p>Werden weniger Menschen in Deutschland leben?<br />
Was bedeutet der demographische Wandel für den Bildungs- und Arbeitsmarkt?<br />
Was unterscheidet Heilbronn von bundesdeutschen Trends?<br />
Bietet der demographische Wandel auch Chancen?</p>
<p>Diese Veranstaltung findet um 19.30 Uhr „Unter der Glaspyramide“ in der Kreissparkasse Heilbronn<br />
Am Wollhaus 14<br />
74072 Heilbronn statt.<br />
Kostenlose Parkmöglichkeiten in der Kundentiefgarage, Zufahrt über die Wollhausstraße.<br />
Einlass um 19.00 Uhr.</p>
<p>Die Ringvorlesung der Hochschule Heilbronn wurde von der UNESCO als offizielles Projekt der UN-Dekade 2011/2012 „Nachhaltigkeit lernen“ ausgezeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?feed=rss2&#038;p=458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symposium: 5 Jahre PROSIT [Update]</title>
		<link>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=423</link>
		<comments>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=423#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 11:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Pobiruchin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Die PROSIT-Initiative wird 5 Jahre alt. Aus diesem Grund veranstaltet das GECKO &#8211; Institut für Medizin, Informatik und Ökonomie ein zweitägiges Symposium in Heilbronn. Datum 30.06 und 01.07.2011 Programm Den Flyer mit aktuellem Programm, finden Sie hier. Veranstaltungsort KnowCube Hochschule Heilbronn Max-Planck-Str. 39 74081 Heilbronn Anmeldung Die Teilnahme am 01.07. steht allen Interessierten offen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die PROSIT-Initiative wird 5 Jahre alt.</strong></p>
<p>Aus diesem Grund veranstaltet das GECKO &#8211; Institut für Medizin, Informatik und Ökonomie ein zweitägiges Symposium in Heilbronn.</p>
<p><strong>Datum</strong><br />
30.06 und 01.07.2011</p>
<p><strong>Programm</strong><br />
Den Flyer mit aktuellem Programm, finden Sie <a href="http://www.gecko.hs-heilbronn.de/wp-content/uploads/2011/06/Flyer-Prosit_web.pdf"   >hier</a>.</p>
<p><strong>Veranstaltungsort</strong><br />
KnowCube<br />
Hochschule Heilbronn<br />
Max-Planck-Str. 39<br />
74081 Heilbronn</p>
<p><strong>Anmeldung</strong><br />
Die Teilnahme am 01.07. steht allen Interessierten offen und ist kostenlos. Eine formlose Anmeldung per <a href="mailto:monika.pobiruchin@hs-heilbronn"   >Mail</a> wird erbeten.</p>
<p>Nähere Informationen zu PROSIT finden Sie <a href="http://www.prosit.de" title="hier"   >hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?feed=rss2&#038;p=423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS-Wissenschaft am 24./25. Mai in Heilbronn</title>
		<link>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=444</link>
		<comments>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=444#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 07:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Pobiruchin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Neue Wege in der Medizin &#8211; unter diesem Motto reist ein schwimmendes Science-Center 2011 durch Deutschland und Österreich. Die MS-Wissenschaft ist dabei vom 24. bis 25. Mai in Heilbronn an der Theresienwiese zu Gast. Schwerpunkt im Wissenschaftsjahr 2011 ist das Thema Gesundheitsforschung. Hierzu sind ca. 30 interaktive Exponate mit aktuellen Bezügen zur Medizinischen Informatik auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Wege in der Medizin &#8211; unter diesem Motto reist ein schwimmendes Science-Center  2011 durch Deutschland und Österreich. Die MS-Wissenschaft ist dabei vom<strong> 24. bis 25. Mai in Heilbronn</strong> an der Theresienwiese zu Gast. Schwerpunkt im Wissenschaftsjahr 2011 ist das Thema <strong>Gesundheitsforschung</strong>.</p>
<p>Hierzu sind ca. 30 interaktive Exponate mit aktuellen Bezügen zur Medizinischen Informatik auf dem Schiff zu besichtigen. Der Besuch auf dem Schiff kostet <strong>keinen Eintritt</strong> und ist von 10 &#8211; 19 Uhr möglich. Mehr Informationen zum Besuch, dem Tourplan und den Themen finden sich auf der <strong><a href="http://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/ms-wissenschaft/gesundheitsforschung.html"   target="_blank" >offiziellen Website</a></strong>.</p>
<p>Das Schiff besucht insgesamt 35 Städte. Letzte Station ist Berlin, wo die Tour am 29. September endet.<a href="http://info.mi.hs-heilbronn.de/wp-uploads/2011/05/ms-w.jpg"   rel="lightbox[444]" title="ms-w" ><img class="alignright size-medium wp-image-683" style="margin: 5px;" title="ms-w" src="http://info.mi.hs-heilbronn.de/wp-uploads/2011/05/ms-w-300x225.jpg" alt="" width="326" height="243" /></a></p>
<p>Mit dabei an Bord ist der <strong>Health-Explorer</strong>, ein interaktives Touchscreen-Exponat zum Verstehen von komplexen Zusammenhängen im Themenfeld Medizin und Gesundheit. Das Exponat wurde im Rahmen aktueller Forschung im Studiengang Medizinische Informatik entwickelt.</p>
<p>Viele weitere spannende und technisch interessante Exponate warten darauf entdeckt zu werden.</p>
<p>Feedback zur Ausstellung und zum Exponat gerne an:</p>
<p><a href="mailto:health@hs-heilbronn.de"   >health@hs-heilbronn.de</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Weitere Informationen zum TULUM Health-Explorer finden Sie unter den aktuellen <a href="http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?page_id=259" title="Dezember 2010: TULUM Health Explorer"   >GECKO-Projekten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?feed=rss2&#038;p=444</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIN. Kolloquium: Was ist unsere Gesundheit wert?</title>
		<link>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=440</link>
		<comments>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=440#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Pobiruchin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Gesundheitsökonomie im Spannungsfeld von Ethik und Wirtschaftlichkeit Vortrag von Prof. Schramm im Audi Forum Neckarsulm NSU-Straße 1 74172 Neckarsulm Beginn um 18 Uhr Das Geld ist knapp im Gesundheitswesen. Der Verteilungskampf zwischen den Akteuren der Gesundheitsbranche hat längst begonnen. Vor dem Hintergrund der alternden Bevölkerung wünscht man sich eine Neuordnung des Systems Gesundheit in Deutschland, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gesundheitsökonomie im Spannungsfeld von Ethik und Wirtschaftlichkeit</strong></p>
<p>Vortrag von Prof. Schramm im<strong> Audi Forum Neckarsulm</strong><br />
NSU-Straße 1<br />
74172 Neckarsulm<br />
Beginn um 18 Uhr<br />
<strong><br />
</strong></p>
<p>Das Geld ist knapp im Gesundheitswesen. Der Verteilungskampf zwischen den Akteuren der Gesundheitsbranche hat längst begonnen. Vor dem Hintergrund der alternden Bevölkerung wünscht man sich eine Neuordnung des Systems Gesundheit in Deutschland, doch Lösungen erscheinen ferner denn je. Wirtschaftlichkeitsüberlegungen bestimmen zunehmend die gesundheitspolitische Diskussion und verändern bereits die Art und Weise wie Menschen behandelt werden.<br />
Die Herausforderungen sind groß: Immer weniger junge  Menschen müssen die medizinische Versorgung der mehr werdenden Alten finanzieren. Wie kann man eine faire und leistungsfähige medizinische Versorgung mit begrenzten Gesundheitsbudgets erzielen?<br />
Prof. Schramm zeigt in seinem Vortrag Licht und Schatten der zunehmenden Ökonomisierung der Medizin auf und gibt Einblicke in die Grundkonzepte und Techniken der Gesundheitsökonomie.</p>
<hr />
<p>Das HIN.Kolloquium ist eine Erweiterung des akademischen Angebots für Neckarsulm und die Region. Diese Veranstaltungsreihe bietet jedem Interessierten die Möglichkeit, Einblicke in aktuelle gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen zu erhalten. Namhafte Referenten der Audi Partnerhochschulen bringen Ihre wissenschaftlichen Ansätze allgemein verständlich näher.<br />
Die Teilnahme ist kostenfrei. Bitte melden Sie sich auf <a href="http://www.audi.de/wissenschaftsprojekte"   >www.audi.de/wissenschaftsprojekte</a> unter &#8220;Universität zum Anfassen&#8221; zum jeweiligen Termin an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gecko.hs-heilbronn.de/?feed=rss2&#038;p=440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

